

Spielplan Uckermark Eishockeyliga Saison 2024/ 2025










Tag | Datum | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 | Kampfgericht | Schiedsrichter |
So | 03.11.24 | 10:00 | 1 | Flemsdorfer Haie | 6 : 14 | Oder Griffins | ECH Turtles Berlin | Freudenberger ICE Devils |
12:30 | 2 | Freudenberger ICE-Devils | 16 : 3 | ECH Turtles Berlin | Oder Griffins | Flemsdorfer Haie | ||
Sa | 09.11.24 | 18:00 | 3 | Flemsdorfer Haie | 5 : 7 | EisMammuts Uckermark | Prenzlauer Blizzards | Oilers |
20:30 | 4 | Prenzlauer Blizzards | 7 : 3 | Schwedter Oilers | Flemsdorfer Haie | EisMammuts | ||
So | 10.11.14 | 9:00 | 5 | Ueckermünder Lions | 9 : 3 | Freudeberger ICE-Devils | Lokomotive Berlin | Eisbären/Kraacken |
11:30 | 6 | Lokomotive Berlin | 10 : 4 | SG Eisbären/Kraacken | Freudenberger ICE Devils | Ueckermünder Lions | ||
Sa | 16.11.24 | 15:30 | 7 | Oilers | 15 : 4 | ECH Turtles Berlin | Prenzlauer Blizzards | Prenzlauer Blizzards |
18:00 | 8 | Oder Griffins | 13 : 12 n.P. | Prenzlau Blizzards | ECH Turtles | Schwedter Oilers | ||
20:30 | 9 | Lokomotive Berlin | 14 : 7 | Ueckermünder Loins | Oder Griffins | Oder Griffins | ||
Sa | 23.11.24 | 18:00 | 10 | Schwedter Oilers | 3 : 6 | Oder Griffins | Freudenberger ICE- Devils | Flemsdorfer Haie |
20:30 | 11 | Freudenberger ICE-Devils | 4 : 25 | Flemsdorfer Haie | Schwedter Oilers | Oder Griffins | ||
So | 24.11.24 | 9:00 | 12 | ECH Turtles Berlin | 0 : 15 | EisMammuts Uckermark | Ueckermünder Lions | Eisbären/Kraacken |
11:30 | 13 | Ueckermünder Lions | 1 : 11 | SG Eisbären/Kraacken | EisMammuts | ECh Turtles Berlin | ||
Sa | 30.11.2024 | 15:30 | 14 | SG Eisbären/Kraacken | 5 : 6 | Prenzlau Blizzards | Freudenberger ICE-Devils | Freudenberger ICE-Devils |
18:00 | 15 | Lokomotive Berlin | 8 : 7 n. P. | Freudenberger ICE-Devils | SG Eisbären/Kraacken | Prenzlauer Blizzards | ||
20:30 | 16 | Oder Griffins | 11 : 6 | EisMammuts Uckermark | Lokomotive Berlin | Lokomotive Berlin | ||
So | 08.12.24 | 9:00 | 17 | Lokomotive Berlin | 6 : 4 | Prenzlau Blizzards | Oder Griffins | Schwedter Oilers |
11:30 | 18 | Flemsdorfer Haie | 4 : 7 | Schwedter Oilers | Lokomotive Berlin | Prenzlauer Blizzards | ||
Sa | 14.12.24 | 18:00 | 19 | Lokomotive Berlin | 7 : 2 | EisMammuts Uckermark | Flemsdorfer Haie | Ueckermünder Lions |
20:30 | 20 | Ueckermünder Lions | 3 : 5 | Flemsdorfer Haie | EisMammuts | Lokomotive Berlin | ||
So | 15.12.24 | 9:00 | 21 | SG Eisbären/Kraacken | 9 : 4 | ECh Turtles Berlin | Oder Griffins | Freudenberger ICE-Devils |
11:30 Uhr | 22 | Oder Griffins | 12 : 5 | Freudenberger ICE-Devils | Eisbären/Kraacken | ECh Turtles Berlin | ||
Sa | 21.12.24 | 15:30 | 23 | SchwedterOilers | 16 : 2 | Ueckermünder Lions | Mammuts | Mammuits |
18:00 | 24 | EisMammuts Uckermark | 10 : 4 | SG Eisbären/Kraacken | Ueckermünder Lions | Schwedter Oilers | ||
20:30 | 25 | Prenzlau Blizzards | 18 : 3 | ECH Turtles Berlin | Eisbären/Kraacken | Eisbären/Kraacken | ||
So | 05.01.25 | 9:00 | 26 | Freudenberger ICE-Devils | 3 : 12 | Schwedter Oilers | Lokomotive Berlin | ECH Turtles Berlin |
11:30 | 27 | ECH Turtles Berlin | 3 : 20 | Lokomotive Berlin | Schwedter Oilers | Freudenberger ICE-Devils | ||
Sa | 11.01.2025 | 18:00 | 28 | Lokomotive Berlin | 9 : 8 | Flemsdorfer Haie | Eisbären/Kraacken | Oder Griffins |
20:30 | 29 | SG Eisbären/Kraacken | 7 : 8 n. P. | Oder Griffins | Flemsdorfer Haie | Lokomotive Berlin | ||
So | 12.01.2025 | 9:00 | 30 | ECH Turtles Berlin | 6 : 7 | Ueckermünder Lions | EisMammuts | Prenzlauer Blizzards |
11:30 | 31 | EisMammuts Uckermark | 12 : 8 | Prenzlau Blizzards | ECH Turtles Berlin | Ueckermümder Lions | ||
Sa | 18.01.2025 | 15:30 | 32 | Oder Griffins | 15 : 7 | Ueckermünder Lions | Freudenberger ICE-Devils | Freudenberger ICE-Devils |
18:00 | 33 | Freudenberger ICE Devils | 2 : 23 | Prenzlau Blizzards | Ueckermünder Lions | Oder Griffins | ||
20:30 | 34 | EisMammuts Uckermark | 9 : 3 | Schwedter Oilers | Prenzlauer Blizzards | Prenzlauer Blizzards | ||
Sa | 25.01.2025 | 15:30 | 35 | Prenzlau Blizzards | 24 : 3 | Flemsdorfer Haie | Oder Griffins | Oder Griffins |
18:00 | 36 | Oder Griffins | 6 : 7 n.P. | Lokomotive Berlin | Prenzlauer Blizzards | Flemsdorfer Haie | ||
20:30 | 37 | SG Eisbären/Kraacken | 2 : 6 | Schwedter Oilers | Lokomotive Berlin | Lokomotive Berlin | ||
So | 09.02.2025 | 9:00 | 38 | EisMammuts Uckermark | 9 : 10 | Ueckermünder Lions | Freudenberger ICE-Devils | Eisbären/Kraacken |
11.30 | 39 | SG Eisbären/Kraacken | 5 : 3 | Freudenberger ICE-Devils | Ueckermünder Lions | EisMammuts | ||
Sa | 15.02.2025 | 15:30 | 40 | Oder Griffins | ECH Turtles Berlin | Eisbären/Kraacken | Eisbären/Kraacken | |
18:00 | 41 | Flemsdorfer Haie | SG Eisbären/Kraacken | ECH Turtles Berlin | Oder Griffins | |||
20:30 | 42 | Schwedter Oilers | Lokomotive Berlin | Flemsdorfer Haie | Flemsdorfer Haie | |||
Sa | 22.02.2025 | 15:30 | 43 | EisMammuts | Freudenberger Ice-Devils | ECH Turtles Berlin | ECH Turtles Berlin | |
18:00 | 44 | ECH Turtles Berlin | Flemsdorfer Haie | Freudenberger ICE-Devils | Freudenberger ICE-Devils | |||
20:30 | 45 | Prenzlau Blizzards | Ueckermünder Lions | Flemsdorfer Haie | Flemsdorfer Haie |
Tabelle - Uckermark Eishockeyliga Saison 2024/ 2025
Platzierung | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
1 | Lokomotive Berlin | 8 | 22 | 81 : 41 | 40 |
2 | Oder Griffins | 8 | 20 | 85 : 63 | 22 |
3 | Prenzlauer Blizzards | 8 | 16 | 102 : 47 | 55 |
4 | EisMammuts | 8 | 15 | 70 : 48 | 22 |
5 | Schwedter Oilers | 8 | 15 | 65 : 37 | 28 |
6 | SG Eisbären/Kraaken | 8 | 10 | 47 : 48 | - 1 |
7 | Ueckermünder Lions | 8 | 9 | 46 : 79 | -33 |
8 | Flemsdorfer Haie | 7 | 6 | 56 : 68 | - 12 |
9 | Freudenberger ICE Devils | 8 | 4 | 43 : 97 | -54 |
10 | EHC Turtles Berlin | 7 | 0 | 23 : 90 | - 67 |