

Spielplan Uckermark Eishockeyliga Saison 2023/ 2024








Tag | Datum | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 | Kampfgericht | Schiedsrichter |
Sa | 11.11.23 | 15:30 Uhr | 1 | Lokomotive Berlin | 16 : 1 | Freudenberger ICE Devils | Flemsdorfer Haie | Flemsdorfer Haie |
18:00 Uhr | 2 | Flemsdorfer Haie | 10 : 2 | Eis Mammuts Uckermark | Lokomotive Berlin | Freudenberger ICE Devils | ||
20:30 Uhr | 3 | Oder Griffins | 12 : 3 | SG Eisbären/ Kraacken | Eis Mammuts Uckermark | Eis Mammuts Uckermark | ||
Sa | 18.11.23 | 18:00 Uhr | 4 | Lokomotive Berlin | 19 : 4 | Eis Mammuts Uckermark | Prenzlau Blizzards | SG Eisbären/ Kraacken |
20:30 Uhr | 5 | SG Eisbären/ Kraacken | 7 : 8 | Prenzlau Blizzards | Eis Mammuts Uckermark | Lokomotive Berlin | ||
So | 19.11.23 | 9:00 Uhr | 6 | Oder Griffins | 13 : 1 | Ueckermünder Lions | Flemsdorfer Haie | Freudenberger ICE Devils |
11:30 Uhr | 7 | Flemsdorfer Haie | 15 : 3 | Freudenberger ICE Devils | Ueckermünder Lions | Oder Griffins | ||
Sa | 02.12.23 | 18:00 Uhr | 8 | SG Eisbären/ Kraacken | 17 : 2 | Freudenberger ICE Devils | Flemsdorfer Haie | Lokomotive Berlin |
20:30 Uhr | 9 | Flemsdorfer Haie | 3 : 5 | Lokomotive Berlin | SG Eisbären/ Kraacken | Freudenberger ICE Devils | ||
So | 03.12.23 | 09:00 Uhr | 10 | Prenzlau Blizzards | 15 : 6 | Ueckermünder Lions | Oder Griffins | Eis Mammuts Uckermark |
11:30 Uhr | 11 | Eis Mammuts Uckermark | 2 : 10 | Oder Griffins | Ueckermünder Lions | Prenzlau Blizzards | ||
Sa | 09.12.23 | 18:00 Uhr | 12 | Eis Mammuts Uckermark | : | Prenzlau Blizzards | SG Eisbären/ Kraacken | Flemsdorfer Haie |
20:30 Uhr | 13 | SG Eisbären/ Kraacken | : | Flemsdorfer Haie | Eis Mammuts Uckermark | Prenzlau Blizzards | ||
So | 10.12.23 | 9:00 Uhr | 14 | Freudenberger ICE Devils | : | Oder Griffins | Lokomotive Berlin | Ueckermünder Lions |
11:30 Uhr | 15 | Lokomotive Berlin | : | Ueckermünder Lions | Freudenberger ICE Devils | Oder Griffins | ||
Sa | 16.12.23 | 18:00 Uhr | 16 | Oder Griffins | : | Flemsdorfer Haie | Eis Mammuts Uckermark | Ueckermünder Lions |
20.30 Uhr | 17 | Eis Mammuts Uckermark | : | Ueckermünder Lions | Oder Griffins | Flemsdorfer Haie | ||
So | 07.01.24 | 09:00 Uhr | 18 | Prenzlau Blizzards | : | Lokomotive Berlin | Eis Mammuts Uckermark | SG Eisbären/ Kraacken |
11:30 Uhr | 19 | Eis Mammuts Uckermark | : | SG Eisbären/ Kraacken | Lokomotive Berlin | Prenzlau Blizzards | ||
Sa | 13.01.24 | 15:30 Uhr | 20 | Flemsdorfer Haie | : | Prenzlau Blizzards | Oder Griffins | Oder Griffins |
18:00 Uhr | 21 | Lokomotive Berlin | : | Oder Griffins | Prenzlau Blizzards | Flemsdorfer Haie | ||
20:30 Uhr | 22 | Ueckermünder Lions | : | Freudenberger ICE Devils | Lokomotive Berlin | Lokomotive Berlin | ||
Sa | 20.01.24 | 15:30 Uhr | 23 | Ueckermünder Lions | : | Flemsdorfer Haie | Freudenberger ICE Devils | Freudenberger ICE Devils |
18.00 Uhr | 24 | Freudenberger ICE Devils | : | Prenzlau Blizzards | Flemsdorfer Haie | Ueckermünder Lions | ||
20:30 Uhr | 25 | SG Eisbären/ Kraacken | : | Lokomotive Berlin | Prenzlau Blizzards | Prenzlau Blizzards | ||
Sa | 27.01.24 | 15.30 Uhr | 26 | Eis Mammuts Uckermark | : | Freudenberger ICE Devils | Ueckermünder Lions | Ueckermünder Lions |
18:00 Uhr | 27 | Ueckermünder Lions | : | SG Eisbären/ Kraacken | Freudenberger ICE Devils | Eis Mammuts Uckermark | ||
20:30 Uhr | 28 | Oder Griffins | : | Prenzlau Blizzards | SG Eisbären/ Kraacken | SG Eisbären/ Kraacken |
Platzierung
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
1 | Lokomotive Berlin | 3 | 9 | 40 : 8 |
2 | Oder Griffins | 3 | 9 | 35 : 6 |
3 | Flemsdorfer Haie | 3 | 6 | 28 : 10 |
4 | Prenzlau Blizzards | 2 | 6 | 23 : 13 |
5 | SG Eisbären/ Kraacken | 3 | 3 | 27 : 22 |
6 | Ueckermünder Lions | 2 | 0 | 7 : 28 |
7 | Eis Mammuts Uckermark | 3 | 0 | 8 : 39 |
8 | Freudenberger ICE Devils | 3 | 0 | 6 : 48 |
Play Off und Play Down
Tag | Datum | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 | Kampfgericht | Schiedrichter | |
So | 11.02.24 | Spiel 1 | 09:00 Uhr | Play Down | 7 | : | 8 | 5 | 6 |
Spiel 1 | 11:30 Uhr | Play Down | 5 | : | 6 | 7 | 8 | ||
Spiel 1 | 14:00 Uhr | Play Off | 2 | : | 3 | 1 | 4 | ||
Spiel 1 | 16:30 Uhr | Play Off | 1 | : | 4 | 2 | 3 | ||
Sa | 17.02.24 | Spiel 2 | 18:00 Uhr | Play Off | 1 | : | 4 | 3 | 2 |
Spiel 2 | 20:30 Uhr | Play Off | 2 | : | 3 | 4 | 1 | ||
So | 18.02.24 | Spiel 2 | 09:00 Uhr | Play Down | 5 | : | 6 | 8 | 7 |
Spiel 2 | 11:30 Uhr | Play Down | 7 | : | 8 | 6 | 5 | ||
Sa | 24.02.24 | Spiel 3 | 15:30 Uhr | noch offen | : | noch offen | noch offen | noch offen | |
Spiel 3 | 18:00 Uhr | noch offen | : | noch offen | noch offen | noch offen | |||
Spiel 3 | 20:30 Uhr | noch offen | : | noch offen | noch offen | noch offen | |||
Sa | 02.03.24 | Spiel 3 | 13:00 Uhr | noch offen | : | noch offen | noch offen | noch offen | |
16:00 Uhr | kl. Finale | Verlierer 1-4 | : | Verlierer 2-3 | |||||
19:00 Uhr | Finale | Gewinner 1-4 | Gewinner 2-3 |
Platzierung nach Play Off und Play Down und Finalspiele
Platz | Mannschaft |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
Angaben ohne Gewähr
Fehler bitte unter bekanntem Kontakt melden
aktualisiert am: 03.12.2023